Rolldata
Dataanalytiker: publicerad sammanställd statistik
Jämför modellerad driftkostnad för AI, marknadslön och de fyra uppgiftsklasserna efter geografi och erfarenhet för Dataanalytiker. En grupp visar sammanställda uppskattningar först när den når publiceringströskeln.
Det finns ännu inga Wagecard-rapporter för den här yrkesrollen som uppfyller publiceringskraven. När en grupp når tröskeln visas dess urvalsstorlek här.
Geografi och erfarenhet
Publicerade grupper och urvalsstorlek
Publicerade celler visar sammanställda uppskattningar och urvalsstorlek. En cell med för litet underlag visar antingen ”inte tillräckligt med data ännu” eller förblir dold om en publicering skulle kunna försvaga integritetsskyddet.
| Plats | Junior | Mellannivå | Senior | Ledande specialist |
|---|---|---|---|---|
| Nivå 1 i USA (NYC / SF / LA / Boston / DC / Seattle) | Inga Wagecard-rapporter i den här gruppen | Inga Wagecard-rapporter i den här gruppen | Inga Wagecard-rapporter i den här gruppen | Inga Wagecard-rapporter i den här gruppen |
| Nivå 2 i USA (storstadsområden med medelhöga kostnader) | Inga Wagecard-rapporter i den här gruppen | Inga Wagecard-rapporter i den här gruppen | Inga Wagecard-rapporter i den här gruppen | Inga Wagecard-rapporter i den här gruppen |
| Nivå 3 i USA (övriga storstadsområden) | Inga Wagecard-rapporter i den här gruppen | Inga Wagecard-rapporter i den här gruppen | Inga Wagecard-rapporter i den här gruppen | Inga Wagecard-rapporter i den här gruppen |
| Nivå 1 i Europa: London, Dublin, Amsterdam, Zürich och München | Inga Wagecard-rapporter i den här gruppen | Inga Wagecard-rapporter i den här gruppen | Inga Wagecard-rapporter i den här gruppen | Inga Wagecard-rapporter i den här gruppen |
| Nivå 2 i Europa: Berlin, Paris, Madrid, Milano och Wien | Inga Wagecard-rapporter i den här gruppen | Inga Wagecard-rapporter i den här gruppen | Inga Wagecard-rapporter i den här gruppen | Inga Wagecard-rapporter i den här gruppen |
| Nivå 3 i Europa: Warszawa, Tallinn, Prag, Baltikum och Central- och Östeuropa | Inga Wagecard-rapporter i den här gruppen | Inga Wagecard-rapporter i den här gruppen | Inga Wagecard-rapporter i den här gruppen | Inga Wagecard-rapporter i den här gruppen |
| Östeuropa och Centralasien: Minsk, Kiev, Tbilisi och Almaty | Inga Wagecard-rapporter i den här gruppen | Inga Wagecard-rapporter i den här gruppen | Inga Wagecard-rapporter i den här gruppen | Inga Wagecard-rapporter i den här gruppen |
Rapporterad AI-användning
Rapporterad AI-användning per uppgift
Deltagarna rapporterar hur mycket de använder AI för varje uppgift. En fördelning visas först när uppgiften når publiceringströskeln.
Ingen AI-användningsdata på uppgiftsnivå når publiceringströskeln ännu.
Publiceringströsklar
Varför vissa celler inte har någon publicerad uppskattning
En grupp måste uppfylla kraven på urvalsstorlek, datakvalitet och integritet innan de sammanställda uppskattningarna visas. Grupper som inte uppfyller kraven förblir tomma eller visar ”inte tillräckligt med data ännu”.
Urvalsstorleken visar hur många rapporter som ligger bakom varje publicerad grupp. Historiska grupper behåller versionen av kapacitetsmatrisen som användes när deras Wagecard-rapporter beräknades; nyare rapporter kan använda en senare version.
Skapa en Wagecard-rapport för det arbete du faktiskt gör.
Välj dina uppgifter och timmar. Se var AI kan hjälpa till, vad det skulle kosta att använda AI och intervallet för marknadslöner. Lägg till lön för att se var din lön ligger. Du ser också hur tillförlitliga de centrala uppskattningarna är.